| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: AT 400.484.214 RAVE |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| M | |||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| Ukupno | 8 | 8 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: AT 400.484.214 RAVE |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 |
| DW - Patuljasti rast | 1 | 1 | |
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 1 | 1 | |
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 1 | 1 | |
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 1 | 1 | |
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | |
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 |
| Ukupno | 8 | 8 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |